TECHNICAL SPECIFICATION
| Model | LPC-32 | LPC-42 |
| Power (kW) | 4 | 7.5 |
| Motor Turning Rate (RPM) | 1450 | 1450 |
| Diesel Turning Rate (RPM) | 2600 | 2600 |
| Max diameter of steel cut (mm) | 32 | 42 |
| Tensil Strength Of Steel Bar (N/mm2) | <450 | <450 |
| Cutting Frequency (Time/min) | 40 | 40 |
| Weight (kg) | 680 | 1000 |
| Dimension (L x W x H) | 1330 X 680 X 790 | 1670 X 850 X 1000 |











There are no reviews yet.